出身校一覧
○福島市立清水中学校 | 1人 | ○須賀川市立小中一貫教育校稲田学園 | 1人 |
---|---|---|---|
○安達郡大玉村立大玉中学校 | 2人 | ○須賀川市立長沼中学校 | 7人 |
○二本松市立二本松第一中学校 | 2人 | ○須賀川市立第一中学校 | 7人 |
○二本松市立二本松第一中学校 | 8人 | ○須賀川市立第二中学校 | 26人 |
○二本松市立二本松第二中学校 | 1人 | ○須賀川市立第三中学校 | 39人 |
○二本松市立二本松第三中学校 | 17人 | ○須賀川市立西袋中学校 | 4人 |
○二本松市立安達中学校 | 2人 | ○須賀川市立小塩江中学校 | 1人 |
○二本松市立小浜中学校 | 2人 | ○須賀川市立仁井田中学校 | 13人 |
○本宮市立本宮第一中学校 | 13人 | ○須賀川市立大東中学校 | 7人 |
○本宮市立本宮第二中学校 | 1人 | ○須賀川市立岩瀬中学校 | 1人 |
○本宮市立白沢中学校 | 3人 | ○岩瀬郡鏡石町立鏡石中学校 | 11人 |
○郡山市立郡山第一中学校 | 65人 | ○岩瀬郡天栄村立天栄中学校 | 3人 |
○郡山市立郡山第二中学校 | 64人 | ○石川郡石川町立石川中学校 | 3人 |
○郡山市立郡山第三中学校 | 60人 | ○石川郡玉川村立泉中学校 | 2人 |
○郡山市立郡山第四中学校 | 55人 | ○田村郡三春町立三春中学校 | 8人 |
○郡山市立郡山第五中学校 | 44人 | ○田村郡三春町立岩江中学校 | 17人 |
○郡山市立郡山第六中学校 | 115人 | ○田村郡小野町立小野中学校 | 3人 |
○郡山市立郡山第七中学校 | 59人 | ○田村市立滝根中学校 | 3人 |
○郡山市立富田中学校 | 67人 | ○田村市立大越中学校 | 1人 |
○郡山市立大槻中学校 | 75人 | ○田村市立常葉中学校 | 4人 |
○郡山市立小原田中学校 | 44人 | ○田村市立船引中学校 | 9人 |
○郡山市立安積中学校 | 77人 | ○田村市立船引南中学校 | 4人 |
○郡山市立安積第二中学校 | 47人 | ○白河市立白河中央中学校 | 3人 |
○郡山市立三穂田中学校 | 15人 | ○白河市立白河第二中学校 | 3人 |
○郡山市立逢瀬中学校 | 28人 | ○白河市立白河南中学校 | 1人 |
○郡山市立片平中学校 | 31人 | ○白河市立五箇中学校 | 1人 |
○郡山市立喜久田中学校 | 48人 | ○白河市立東北中学校 | 1人 |
○郡山市立日和田中学校 | 28人 | ○白河市立大信中学校 | 1人 |
○郡山市立行健中学校 | 88人 | ○西白河郡西郷村立西郷第一中学校 | 4人 |
○郡山市立熱海中学校 | 27人 | ○西白河郡中島村立中島中学校 | 3人 |
○郡山市立守山中学校 | 55人 | ○西白河郡矢吹町立矢吹中学校 | 13人 |
○郡山市立高瀬中学校 | 9人 | ○西白河郡泉崎村立泉崎中学校 | 2人 |
○郡山市立二瀬中学校 | 6人 | ○東白川郡棚倉町立棚倉中学校 | 4人 |
○郡山市立西田学園 | 18人 | ○会津若松市立第三中学校 | 2人 |
○郡山市立御舘中学校 | 2人 | ○耶麻郡猪苗代町立東中学校 | 1人 |
○郡山市立御舘中学校 | 2人 | ○喜多方市立喜多方第一中学校 | 1人 |
○郡山市立緑ケ丘中学校 | 8人 | ○双葉郡大熊町立大熊中学校 | 1人 |
○郡山市立明健中学校 | 10人 | ○双葉郡富岡町立富岡第二中学校 | 1人 |
○富岡第一中学校 | 1人 |
(令和二年現在)